Néhány kiemelt példa cégünk munkásságából:
A Nap Labor Kft. főbb referenciáinak felsorolása 2022 decemberig:
Időpont | Projektek ismertetése | Csatlakozási teljesítmény (kW) |
---|---|---|
2022.09- | Naperőművek kiviteli terveinek teljes körű tervellenőrzése az MVM Zöld Generáció részére Szeged, Pécs, Oroszlány és Kecskemét területén. | 100 000 |
2022.02- | 2x 24 MW fotovoltaikus erőmű kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja Kunmadaras külterületén | 48000 |
2022.02- | 20 MW fotovoltaikus erőmű kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja Szeged I. külterületén | 20000 |
2021.12- | 24 MW fotovoltaikus erőmű kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja Debrecen külterületén | 24000 |
2021.07-09 | Pápakovácsi 46,71 MW csatlakozási teljesítményű fotovoltaikus erőmű terveinek műszaki szakértése | 46710 |
2021.04- folyamatban | Megvalósíthatósági tanulmány az MVM XPert Zrt. Bicske telephely területén – az építmények tetőfelületének hasznosítása napelemekkel a saját célra felhasznált éves energiafogyasztás fedezésére | 50 |
2021.02-2021.10 | 16 db Aldi üzlet Napelemes rendszerének tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése kompletten | 800 |
2021.01- folyamatban | 1 MW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Aba külterületén | 1000 |
2020.09-2022.02 | 24 MW fotovoltaikus erőmű kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja Ajka külterületén | 24000 |
2020.09-2020.12 | 65 helyszínen 0,5 MW fotovoltaikus erőmű tervellenőrzés, műszaki szakértés | 32500 |
2020.01.-2020.03 | Fotovoltaikus tender előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálat a Tesco Global Áruházak Zrt. részére | 1500 |
2019.02-2019.06 | 4 db 24 MW fotovoltaikus kiserőmű helyszínvizsgálati és megvalósulási tanulmány és tenderterv, Kunmadaras és Debrecen külterületén | 96000 |
2019-2020 | 15 db 0,5 MW fotovoltaikus erőmű kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja ÉMÁSZ, ÉDÁSZ és DÉDÁSZ területen | 7500 |
2019-2020 | 18 db 498 KW fotovoltaikus erőmű kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja DÉMÁSZ és ÉDÁSZ területen | 9000 |
2019.04-2019.12 | 10 db 498 KW fotovoltaikus erőmű kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja DÉMÁSZ területen | 5000 |
2019.02-2019.09 | 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Pápakovácsi külterületén | 500 |
2018-2019 | 19 db 498 KW fotovoltaikus erőmű kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja ÉDÁSZ és DÉMÁSZ területen | 9500 |
2018.10-2019.01 | 2 x 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Balatonendréd külterületén | 1000 |
2018.09-2019.01 | 2 x 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Igrici, Nyékládháza külterületén | 1000 |
2018.04-2018.08 | 5 x 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Újhartyán külterületén | 2500 |
2018.04-2018.09 | 4 x 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Vésztő külterületén | 2000 |
2018.03-2018.08 | 5 x 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Tiszalök külterületén | 2500 |
2018.02-20018.10 | 1 MW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Zalaszegvár külterületén (beruházó: Solar-Szegvár Kft) | 1000 |
2018.02-2018-06 | 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Püspökhatvan külterületén | 500 |
2018.01-2018.05 | 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése, az erőmű kivitelezése és üzembe helyezése, használatba vételi eljárás lefolytatása Tápiógyörgye külterületén | 500 |
2017-2018 | 50 kW alatti kiserőművek tervezése és kivitelezése a Földművelésügyi Központ és az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ intézményeire | 1000 |
2017.01-2017.11 | 2×498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Galvács, Sajólád belterületén | 500 |
2017.02-2018 | 3×498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Mályi külterületén | 1500 |
2017 | 50 kW alatti kiserőművek tervezése a Miskolci Szakképző Centrum intézményeire | 450 |
2016.12-2017 | 3×498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Tunyogmatolcs külterületén | 1500 |
2016 | 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Fáj külterületén | 500 |
2016 | 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Tiszakarád külterületén | 500 |
2016.11-2017.08. | 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Kupa, Cégénydányád külterületén | 500 |
2016 | 50 kW alatti kiserőművek tervezése a BAZ megyei Kormányhivatal intézményeire | 200 |
2016.10-2017.09. | 6×498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Szirmabesenyő külterületén | 3000 |
2016.10-2017.06. | 498,5 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Perkáta 0328/2 hrsz-on | 500 |
2015.09-2015.10 | 50 MW fotovoltaikus erőmű műszaki tervdokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány készítése Egyiptomban | 50000 |
2015.04-2016.11 | 1,76 MW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Bálványos külterületén | 1760 |
2014.10-2015.06 | 496 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése, az erőmű kivitelezése és üzembe helyezése, használatba vételi eljárás lefolytatása Somogyszentpál 115/3 hrsz-on | 500 |
2014 | 200 kW naperőmű tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése a gyöngyösi Bugát Pál Kórház tetején | 200 |
2014.06-2015 | 2X497 kW fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése, engedélyeztetése Balatonendréd külterületén | 1000 |
2012-2013 | 220 kW összteljesítményű naperőmű tervezése, kivitelezése Szigetbecse területére. (komplett ép.eng. és kiviteli tervek és csatlakozási tervek) | 220 |
2012.12.-2013.03. | 4×499 kWp fotovoltaikus erőmű komplett építési engedélyes és kiviteli tervezése Bojt, Demjén, Darvas, Sóstófalva külterületén | 2000 |
2012. július – 2013 | Vértesszőlős Sportcsarnok (20 kWp) napelemes kiserőmű tervezése, kivitelezése | 20 |
2013. június – szeptember | DSD Molnár Kft. 50 kWp napelemes kiserőmű, carport tervezése, kivitelezése | 50 |
2012. | Göbész Kft. betonüzem napelemes energiaellátása | 50 |
2012. | Labor Platina Kft. (nemesfém üzem) rezsiköltségeinek hosszú távú csökkentése, működési helyének energetikai korszerűsítése hálózatra termelő napelemes rendszer beépítésével | 20 |
2011. – 2012. | Pilisborosjenő közintézményeinek energetikai korszerűsítése (KMOP terv) | 10 |
2011. | Istvánkó Kft. (autószerviz) rezsiköltségeinek hosszú távú csökkentése, működési helyének energetikai korszerűsítése hálózatra termelő napelemes rendszer beépítésével | 50 |
2010. | Pok Tamás e.v. rezsiköltségeinek hosszú távú csökkentése, működési helyének energetikai korszerűsítése hálózatra termelő napelemes rendszer beépítésével (GOP) | 10 |
2010. | Dr. Várnai István e.v. rezsiköltségeinek hosszú távú csökkentése, működési helyének energetikai korszerűsítése hálózatra termelő napelemes rendszer beépítésével (KMOP) | 5 |
2010. | Odu Kft. rezsiköltségeinek hosszú távú csökkentése, működési helyének energetikai korszerűsítése hálózatra termelő napelemes rendszer beépítésével (KMOP) | 5 |
2009 | Kész Házak Zrt. Likőr u-i 55 lakásos társasház napelemes rendszerének kiépítése megvalósíthatósági tanulmány (KMOP) | 50 |
3